Látky ORINOCO – cenová skupina 0
Gramáž m2 | 250 g/m² +/-5 % |
Zloženie | 100 percentný polyester |
Využiteľná šírkamin. | 140 cm |
Martindale test | 45 000 -> 50 000 |
Posun závitu | 2,1-2,4 mm WARP / 2,3-2,5 mm WEFT |
Sklon k žmolkovaniu a odlupovaniu | 4-5 |
Odolnosť proti treniu za sucha | 4-5 |
Odolnosť proti mokrému treniu | 4-5 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|